Nettleiepriser fra 1. juli 2022
Lurer du på hva nettleien din består av, og hvor mye energileddet og kapasitetsleddet ditt blir fra 1. juli 2022? Da har du kommet til riktig sted.
Nettleiepriser fra 1. juli 2022
Fra 1. juli 2022 innføres det ny nettleiemodell for alle strømkunder i Norge. Den nye nasjonale nettleiemodellen skal gi kundene større mulighet til å påvirke nettleien, og bidra til å jevne ut forbruket for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som kunde.
Dette vil være prisen på nettleie fra 1.7.2022. Våre kunder med et årsforbruk under 100 000 kWh vil ha en nettleiepris bestående av et kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter.
- Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned.
- En døgnmaks er den ene timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig.
- Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet.
- De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (FBA) og avgiften til Energifondet, og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre.
Priser fra 1.7.2022, inkl. gjeldende offentlige avgifter.
Nettleiepriser for: Alle privatkunder Alle hytter |
||
Energiledd | Inkl.mva/fba | |
Energiledd dag | Kl. 06-22 | 47,25 øre/kWh |
Reduksjon energiledd | Inkl. mva. | |
Reduksjon energiledd | Kl. 22-06 | -12,00 øre/kWh |
Kapasitetsledd | Inkl.mva. | |
Kapasitetstrinn 1 | 0,00 – 1,99 kW | 150,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 2 | 2,00 – 4,99 kW | 250,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 3 | 5,00 – 9,99 kW | 410,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 4 | 10,00 – 14,99 kW | 735,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 5 | 15,00 – 19,99 kW | 975,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 6 | 20,00 – 24,99 kW | 1 210,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 7 | 25,00 – 49,99 kW | 1 875,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 8 | 50,00 – 74,99 kW | 2 935,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 9 | 75,00 – 99,99 kW | 3 995,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 10 | 100,00 kW – | 6 475,00 kr/mnd |
- Kapasitetsleddet er et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned.
- En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig.
- Energileddet er et beløp per kWh, som beregnes ut ifra hvor mange kWh som er fraktet til deg gjennom strømnettet.
Kapasitetstrappa
Jo mer strøm du bruker på en gang i løpet av en time, jo høyere vil du havne i kapasitetstrappa.
KUNDER MED STRØMMÅLER UTEN KOMMUNIKASJONSMODUL
Kapasitetsleddet for kunder uten kommunikasjonsmodul i strømmåler vil få estimert sitt forbruk over døgnet basert på forventet årsforbruk og normal husholdningsprofil gjennom året. Dette er beregninger som blir gjort i den nasjonale måleverdidatabasen, Elhub. Vi mottar deretter tallene i fra Elhub, med timesoppløsning, og disse går inn i den ordinære avregningen på lik linje med de kundene der vi måler forbruket time for time.
Vi oppfordrer derfor til å sende inn avlesning den 1. hver måned, slik at beregningen Elhub foretar blir mest mulig korrekt for den enkelte kunde.
Priser fra 1.7.2022, inkl. gjeldende offentlige avgifter.
Nettleiepriser for: Alle kunder med smartmåler uten kom.modul |
Inkl.mva/fba | |
Energiledd | ||
Energiledd | Kl. 06-22 | 47,25 øre/kWh |
Reduksjon energiledd | ||
Reduksjon energiledd | Kl. 22-06 | -12,00 øre/kWh |
Kapasitetsledd for ikke fjernavlest måler | Inkl. mva. | |
Kapasitetstrinn 1 | 0,00 – 1,99 kW | 150,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 2 | 2,00 – 4,99 kW | 250,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 3 | 5,00 – 9,99 kW | 410,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 4 | 10,00 – 14,99 kW | 735,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 5 | 15,00 – 19,99 kW | 975,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 6 | 20,00 – 24,99 kW | 1 210,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 7 | 25,00 – 49,99 kW | 1 875,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 8 | 50,00 – 74,99 kW | 2 935,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 9 | 75,00 – 99,99 kW | 3 995,00 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 10 | 100,00 kW – | 6 475,00 kr/mnd |
Ekstrakostnad for manuell strømmåler | Inkl. mva. |
|
Tariff for ikke fjernavlest måler |
1 875,00 kr/år |
NÆRINGSKUNDER MED FORBRUK UNDER 100 00 kWh/ÅR
Priser fra 1.7.2022, eks. mva.
Nettleiepriser for: Alle næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år |
||
Energiledd | Eks. mva. | |
Energiledd | Kl. 06-22 | 36,80 øre/kWh |
Reduksjon energiledd | Eks. mva. | |
Reduksjon energiledd | Kl. 22-06 | – 9,60 øre/kWh |
Kapasitetsledd | Eks. mva. | |
Kapasitetstrinn 1 | 0,00 – 1,99 kW | 186,67 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 2 | 2,00 – 4,99 kW | 266,67 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 3 | 5,00 – 9,99 kW | 394,67 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 4 | 10,00 – 14,99 kW | 654,67 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 5 | 15,00 – 19,99 kW | 846,67 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 6 | 20,00 – 24,99 kW | 1 034,67 kr/md |
Kapasitetstrinn 7 | 25,00 – 49,99 kW | 1 566,67 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 8 | 50,00 – 74,99 kW | 2 414,67 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 9 | 75,00 – 99,99 kW | 3 262,67 kr/mnd |
Kapasitetstrinn 10 | 100,00 kW – | 5 246,67 kr/mnd |
Se hva du betaler i nettleie nå ved å klikke her